Odľahčené stropy
| U-BOOT - systém odľahčených stropných dosiek |
U-BOOT je moderný konštrukčný systém pre odľahčenie železobetónových monolitických stropných dosiek a základov.
Hlavné výhody:
- úspora betónu a železa
- dosiahnutie veľkého rozpätia
- ľahkosť a vysoká prispôsobivosť
- skrátenie doby realizácie
- pohľadová spodná strana dosky
- zníženie možnosti deformácie
- bezprievlaková konštrukcia
- zníženie zaťaženia základových konštrukcií
- variabilné hrúbky dosiek
Technické údaje:
Elementy U-BOOT sú vyrobené z recyklovaného plastu a majú tvar zrezaného ihlanu so štvorcovou základňou 520 x 520 mm. Sú opatrené nožičkami, postrannými páskami a vrchnými výstupkami, ktoré slúžia ako distančné prvky pre vytvorenie dutín v masívnej železobetónovej doske. Elementy sú ukladané na pripravenú plochu priamo na stavbe alebo na prefabrikované železobetónové dosky vo výrobe. Výška nožičiek je 0, 50, 70 alebo 100 mm. Vzdialenosť vzájomne prepojených postranných pások je 120, 140, 160, 180 alebo 200 mm. Výška vrchných výstupkov je 15 mm alebo 8 mm. Prehľad výšok samotných elementov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
| element | typ | výška elementu | výška nožičiek |
|
|
UB 1600 | 160 | 0 |
| UB 1605 | 50 | ||
| UB 1607 | 70 | ||
| UB 1610 | 100 | ||
| UB 2000 |
200 |
0 | |
| UB 2005 | 50 | ||
| UB 2007 | 70 | ||
| UB 2010 | 100 | ||
| UB 2400 | 240 | 0 | |
| UB 2405 | 50 | ||
| UB 2407 | 70 | ||
| UB 2410 | 100 | ||
|
|
UB 3200 | 320 | 0 |
| UB 3205 | 50 | ||
| UB 3207 | 70 | ||
| UB 3210 | 100 | ||
| UB 3600 | 360 | 0 | |
| UB 3605 | 50 | ||
| UB 3607 | 70 | ||
| UB 3610 | 100 | ||
| UB 4000 | 400 | 0 | |
| UB 4005 | 50 | ||
| UB 4007 | 70 | ||
| UB 4010 | 100 | ||
| UB 4400 | 440 | 0 | |
| UB 4405 | 50 | ||
| UB 4407 | 70 | ||
| UB 4410 | 100 | ||
| UB 4800 | 480 | 0 | |
| UB 4805 | 50 | ||
| UB 4807 | 70 | ||
| UB 4810 | 100 |
Konštrukčné riešenia:
Odľahčenie konštrukcie sa dosiahne vložením jednotlivých debniacich elementov U-BOOT vzájomne spojených dištančnými páskami pri prevedení samotnej betónovej dosky. Takto odľahčená konštrukcia sa zo statického hľadiska skladá vlastne z dvoch dosiek, ktoré sú prepojené priehradovou konštrukciou navzájom kolmých betónových rebier.
Betónová stropná doska vytvorená použitím elementu U-BOOT je podoprená stĺpom zakončeným hlavou priamo v betónovej doske - bezprievlaková stropná doska.
Tento konštrukčný systém, vzhľadom ku svojej vysokej inercii, umožňuje dosahovať veľké rozpätia a pritom je schopný veľmi dobre cenovo konkurovať stavbám z prefabrikátov.
Počet elementov a úspora betónu:
|
výška elementu cm |
výška pätiek cm |
sila rebra cm |
vzdialenosť osi rebier cm |
počet elementov ks/m2 |
úspora betónu |
spotreba betónu m3/m2 |
|
| m3/ks | m3/m2 | ||||||
| 16 | 0/5/10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,031 | 0,076 | 0,084 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,071 | 0,089 | |||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,067 | 0,093 | |||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,063 | 0,097 | |||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,060 | 0,100 | |||
| 24 | 0/5/10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,047 | 0,115 | 0,125 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,108 | 0,132 | |||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,102 | 0,138 | |||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,096 | 0,144 | |||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,091 | 0,149 | |||
| 32 | 0/5/10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,062 | 0,151 | 0,169 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,142 | 0,178 | |||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,134 | 0,186 | |||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,127 | 0,193 | |||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,120 | 0,200 | |||
| 40 | 0/5/10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,078 | 0,190 | 0,210 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,179 | 0,221 | |||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,169 | 0,231 | |||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,159 | 0,241 | |||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,150 | 0,250 | |||
| 48 | 0/5/10 | 12 | 64 | 2,44 | 0,094 | 0,229 | 0,251 |
| 14 | 66 | 2,30 | 0,216 | 0,264 | |||
| 16 | 68 | 2,16 | 0,203 | 0,277 | |||
| 18 | 70 | 2,04 | 0,192 | 0,288 | |||
| 20 | 72 | 1,93 | 0,181 | 0,299 | |||
Postup stavebných prác:
- montáž dreveného debniaceho systému
- pokládka armovacej siete s dištančnými prvkami
- pokládka elementov U-BOOT ich vzájomné prepojenie
- pokládka armovacej výstuže nad elementy
- spojenie a prepojenie obidvoch vrstiev armovacej výstuže zvislými železnými prvkami
- zaliatie konštrukcie betónom (v 1. fáze do výšky tŕňových výstupkov elementov, v 2. fáze až do finálnej výšky)
- hrúbka betónovej vrstvy nad elementami je závislá od požadovanej nosnosti konštruk
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@zetr.sk.
Ponuka práce
Kariéra
Všetky pozície sú momentálne obsadené, ale pokiaľ máte pocit, že nám máte čo ponúknuť, neváhajte a kontaktujte naše personálne oddelenie.
Viac
Aktuality
POZVÁNKA NA CONECO
Vážení obchodní priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu našej expozície na veľtrhu CONECO, ktorý sa koná 27. - 31.3.2012 v areáli INCHEBA EXPO Bratislava.
Viac





